Jump to content

[F30-PT-PP] Sugar Rush pt.4 <<Diplomatic Drives>>


Recommended Posts

Standard Recovery +4 EN, Recovery | 257462, CD: 7 (+8 EN), Vanish Refreshed

PH

Free Action {Skill} | Vanish -> 257460, LD: 6 + 10 = 16 [Success] | 5 EN, Vanish CD [1/3]
Post Action | [x20] ST-B (20 - 2 [Stamina] = 18 EN) + Assassin (+4 Base Damage, +Autohit, -Proc Chance, 8 EN) - Well Rested [3/3] = 25 EN
Free Action {Item} | Crystal of Divine Light | [232246d] (+8 Holy, Double Incoming Damage)
ID: 257461 | 8 [HLY] + 7 = 15, CD: 10 {ST-B Unlocked} | Hit vs.
Banana Nut Muffo #10 Dealing 1180 - 40 = 1140 Damage


Players:
Kasumi | HP: 1058/1058 | EN: 77/130 | DMG: 29 | MIT:20 | ACC:6 | KEEN: 1 | PHASE | EVA:5 | STC: 120 | PARA-V | LD:1
Gaius | HP: 1127/1127 | EN: 114/130 | DMG: 39 | MIT:127 | ACC:3{-6} | EVA:1{-1} | PARA-IM | REC: 8 | HM: 8 | HLY: 16 | BLD: 48 | ENV-O: 32
Celeste | HP: 1248/1248 | EN: 100/130 | DMG: 39 | MIT:0 | ACC:7 | PHASE | EVA:3 | BH:38 | REC: 8 | HLY: 16 [8-10] | FATE: 112 | LD:1 | -50% FINAL
Ruri | HP: 1058/1058 | EN: 68/130 | DMG: 31 | MIT:20 | ACC:6 | AA | PHASE | EVA:5{-1} | REC: 8 | HLY: 16 [8-10] | LD:1
Nisahime | HP: 1127/1127 | EN: 75/110 | DMG: 31 | MIT:203 | ACC:6 | TAUNT | EVA:2 | FL.AURA: 16 | FR.AURA: 16 | HB: 23 | REC: 8
Griswold | HP: 989/1127 | EN: 81/110 | DMG: 29 | MIT:224 | ACC:4 | AA | TAUNT | F-SPIRIT | EVA:1 | FL.THORNS: 16/32 | THORNS:72 | BH:56

Enemies:
[1/0/0/0/0/1] Banana Nut Muffo #10 | HP: 261/400 | DMG: 180 | MIT: 60{-20} | ACC: 1 | EVA: 1{-1} | Shatter 1 [-20/3] | [Paralyzed] | STC [120/2]


Dungeon #3 Queue:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257459 | CD: 2, LD: 5 -> Additional (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col, (Floor [30] * 2 = 60) materials (ea.)
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP


Thread Closure:
?

Total Col: ? + 400 {1 Page} = ? x 1.05 (Guild Rank 5) = ?
Guild Tokens: 10 [6+/Ruri/Kasumi/Griswold/Nisahime/Gaius/Celeste]

Dungeon #1 Reward:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257414 | CD: 10, LD: 5 -> Additional (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col, (Floor [30] * 2 = 60) materials (ea.)
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP

Total Col: {28000 x 6 = 168000} + 100000 + {100000 x 6 = 600000} = 868000 x 1.05 (Guild Rank 5) = 911400 Col
Total Mats: {60 x 6 = 360} + {60 x 6 = 360} = 720 Materials

Dungeon #2 Reward:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257435 | CD: 5, LD: 6 -> Additional (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col, (Floor [30] * 2 = 60) materials (ea.)
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP

Total Col: {28000 x 6 = 168000} + 100000 + {100000 x 6 = 600000} = 868000 x 1.05 (Guild Rank 5) = 911400 Col
Total Mats: {60 x 6 = 360} + {60 x 6 = 360} = 720 Materials

Dungeon #3 Reward:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257459 | CD: 2, LD: 5 -> Additional (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col, (Floor [30] * 2 = 60) materials (ea.)
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP

Total Col: {28000 x 6 = 168000} + 100000 + {100000 x 6 = 600000} = 868000 x 1.05 (Guild Rank 5) = 911400 Col
Total Mats: {60 x 6 = 360} + {60 x 6 = 360} = 720 Materials

Looted:
TOTAL COL: 19320 {Celeste} + 9800 {Nisahime} + 10500 {Ruri} + 7350 {Kasumi} + 21000 {Gaius} = 67970 x 1.15 (Guild Rank 5, Guild Treasury, Attic: Storage) = 78166 Col
MATERIALS: 2 {Celeste} + 8 {Nisahime} + 2 {Ruri} + 4 {Kasumi} + 4 {Gaius} = 20 Materials
Rare T4 Armor/Shield (1) | [257428b]
Rare T4 Trinket (4) | [257436a] [257447a] | [257448a] [257427a]
Perfect T4 Trinket (1) | [257404a]
Uncommon T4 Consumable (2) | [257231a] | [257458a]
Rare T4 Consumable (1) | [257428a]


Final Rewards:
Ruri:
? (Thread Closure) + {5460 x 3 = 16380 (Dungeon Rewards)} = 16380 EXP
1*Mon

Kasumi:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Griswold:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Nisahime:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Gaius:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Celeste:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Simmone (Guild Treasurer):
TOTAL COL: ? (Thread Closure) + 911400 (Dungeon #1 Reward) + 911400 (Dungeon #2 Reward) + 911400 (Dungeon #3 Reward) + 78166 (Dropped) = 2812366 Col
MATERIALS: 720 (Dungeon #1 Reward) + 720 (Dungeon #2 Reward) + 720 (Dungeon #3 Reward) + 20 (Dropped) = 2180 Materials
GUILD TOKENS: 10 (Thread Closure)
Rare T4 Armor/Shield (1) | [257428b]
Rare T4 Trinket (4) | [257436a] [257447a] | [257448a] [257427a]
Perfect T4 Trinket (1) | [257404a]
Uncommon T4 Consumable (2) | [257231a] | [257458a]
Rare T4 Consumable (1) | [257428a]

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...