Jump to content

[F30-PT-PP] Sugar Rush pt.5 <<Diplomatic Drives>>


Recommended Posts

Standard Recovery +4 EN, Recovery | 257577, CD: 12 (+8 EN), Vanish Refreshed

PH

Free Action {Skill} | Vanish -> 257574, LD: 8 + 10 = 18 [Success] | 5 EN, Vanish CD [1/3]
Post Action | [x18] AOE-II (14 - 2 [Stamina] + 2 [Shift] + (2 * 2 Targets = 4) = 18 EN) + Assassin (+4 Base Damage, +Autohit, -Proc Chance, 8 EN) - Well Rested [3/3] = 25 EN
Free Action {Item} | Crystal of Divine Light | [232246d] (+8 Holy, Double Incoming Damage)
ID: 257575 | 6 + 7 = 13, CD: 6 {ST-B Unavailable} | Hit vs. Banana Nut Muffo #9 Dealing 630 - 40 = 590 Damage
ID: 257576 | 9 [HLY] + 7 = 16, Crit+1 vs. Jonanna, Leader of the Peel Dealing 1080 - 140 / 2 {Phase} = 1010 Damage


Loot Rolls:
ID: 257579 | LD: 7 (6, +1) | CD: 6 (6, +0) | 3360col, Materials (0), Tier 4 Rare Trinket (1)    
ID: 257580 | LD: 13 (12, +1) | CD: 6 (6, +0) | 14700col, Materials (0), Tier 4 Uncommon Consumable (1), Tier 4 Rare Weapon (1)


Players:
Kasumi | HP: 792/1012 | EN: 73/126 | DMG: 29 | MIT:20 | ACC:6 | KEEN: 1 | PHASE | EVA:5 | STC: 120 | PARA-V | LD:1
Nisahime | HP: 507/1081 | EN: 77/106 | DMG: 31 | MIT:203 | ACC:6 | TAUNT | EVA:2 | FL.AURA: 16 | FR.AURA: 16 | HB: 23 | REC: 8
Ruri | HP: 792/1012 | EN: 59/126 | DMG: 31 | MIT:20 | ACC:6 | AA | PHASE | EVA:5{-1} | REC: 8 | HLY: 16 [8-10] | LD:1
Gaius | HP: 968/1081 | EN: 98/126 | DMG: 39 | MIT:127 | ACC:3 | EVA:1{-1} | PARA-IM | REC: 8 | HM: 8 | HLY: 16 | BLD: 48 | ENV-O: 32
Celeste | HP: 1086/1196 | EN: 91/126 | DMG: 39 | MIT:0 | ACC:7 | PHASE | EVA:3{-1} | BH:48 | REC: 8 | HLY: 16 [8-10] | FATE: 112 | LD:1 | -50% Final
Griswold | HP: 982/1081 | EN: 79/106 | DMG: 29 | MIT:224 | ACC:4 | AA | TAUNT | F-SPIRIT | EVA:1 | FL.THORNS: 16/32 | THORNS:72 | BH:54

Enemies:
[1/0/0/0/0/1] Banana Nut Muffo #9 | HP: 173/400 | DMG: 180 | MIT: 60{-20} | ACC: 1 | EVA: 1{-1} | Shatter 1 [-20/3] | [Paralyzed] | STC [120/2]
[1/4/0/0/0/1] Jonanna, Leader of the Peel | HP: 268/2000 | DMG: 360 | MIT: 160{-20} | ACC: 3 | EVA: 3{-3} | FL. Thorns [32/2] | Shatter 1 [-20/3] | [Paralyzed] | STC [120/2]

  • Critical (MD 9): Deals 400 DMG to the target with the highest hate. Also deals 240 DMG to every other player.
  • Critical (MD 10): Deals 440 DMG to the target with the highest hate. Also deals 340 DMG to every other player.

Dungeon #3 Queue:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257578 | CD: 8, LD: 18 -> Unidentified Perfect Trinket with one guaranteed Unique Enhancement.
Perfect T4 Trinket with one guaranteed Unique Enhancement (6) | 257578a, 257578b, 257578c, 257578d, 257578e, 257578f
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP


Thread Closure:
?

Total Col: ? + 400 {1 Page} = ? x 1.05 (Guild Rank 5) = ?
Guild Tokens: [6+/Ruri/Kasumi/Griswold/Nisahime/Gaius/Celeste]

Dungeon #1 Reward:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257512 | CD: 6, LD: 14 -> Unidentified Perfect Armor/Shield with one guaranteed Unique Enhancement.
Perfect T4 Armor/Shield with one guaranteed Unique Enhancement. (6) | 257512a, 257512b, 257512c, 257512d, 257512e, 257512f
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP

Total Col: {28000 x 6 = 168000} + 100000 = 268000 x 1.05 (Guild Rank 5) = 281400 Col
Total Materials: {60 x 6 = 360} = 360 Materials
Perfect T4 Armor/Shield with one guaranteed Unique Enhancement. (6) | 257512a, 257512b, 257512c, 257512d, 257512e, 257512f

Dungeon #2 Reward:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257538 | CD: 4, LD: 3 -> Additional (Boss' HP * 50) col, (Floor * 2) materials
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP

Total Col: {28000 x 6 = 168000} + 100000 + {100000 x 6 = 600000} = 868000 x 1.05 (Guild Rank 5) = 911400 Col
Total Materials: {60 x 6 = 360} + {60 x 6 = 360} = 720 Materials

Dungeon #3 Reward:
Wave #1 | (Floor [30] * 2 = 60) Materials (ea.)
Wave #2 | (Elite Monsters' totalled HP [1400] * 20 = 28000) col (ea.)
Wave #3 | (Boss' HP [2000] * 50 = 100000) col (split.), [LD Drop] (party.)
Wave #3 LD | 257578 | CD: 8, LD: 18 -> Unidentified Perfect Trinket with one guaranteed Unique Enhancement.
Perfect T4 Trinket with one guaranteed Unique Enhancement (6) | 257578a, 257578b, 257578c, 257578d, 257578e, 257578f
Ruri | 4200 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 5460 EXP
Kasumi | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Griswold | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Nisahime | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Gaius | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP
Celeste | 6630 * 1.3 (Assist [5], Guild Rank 5) = 8619 EXP

Total Col: {28000 x 6 = 168000} + 100000 = 268000 x 1.05 (Guild Rank 5) = 281400 Col
Total Materials: {60 x 6 = 360} = 360 Materials
Perfect T4 Trinket with one guaranteed Unique Enhancement (6) | 257578a, 257578b, 257578c, 257578d, 257578e, 257578f

Looted:
TOTAL COL: 33915 {Celeste} + 8800 {Nisahime} + 23940 {Ruri} + 11340 {Griswold} + 1260 {Kasumi} + 8400 {Gaius} = 87655 x 1.15 (Guild Rank 5, Guild Treasury, Attic: Storage) = 100803 Col
MATERIALS: 10 {Celeste} + 8 {Nisahime} + 8 {Ruri} + 8 {Griswold} + 4 {Kasumi} + 4 {Gaius} = 42 Materials
Rare T4 Weapon (3) | [257511b] [257551b] [257580a]
Perfect T4 Weapon (1) | [257534a]
Rare T4 Armor/Shield (3) | [257516a] [257545b] [257533b]
Perfect T4 Armor/Shield (1) | [257510a]
Rare T4 Trinket (6) | [257558a] [257544a] [257579a] [257565a] [257536b] [257540a]
Perfect T4 Trinket (1) | [257510b]
Uncommon T4 Consumable (1) | [257580b]
Rare T4 Consumable (4) | [257511a] [257551a] [257545a] [257533a]
Perfect T4 Consumable (1) | [257536a]

Final Rewards:
Ruri:
? (Thread Closure) + {5460 x 3 = 16380 (Dungeon Rewards)} = 16380 EXP
1*Mon

Kasumi:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Griswold:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Nisahime:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Gaius:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Celeste:
? (Thread Closure) + {8619 x 3 = 25857 (Dungeon Rewards)} = 25857 EXP
1*Mon

Simmone (Guild Treasurer):
TOTAL COL: ? (Thread Closure) + 281400 (Dungeon #1 Reward) + 911400 (Dungeon #2 Reward) + 281400 (Dungeon #3 Reward) + 100803 (Dropped) = 1575003 Col
MATERIALS: 360 (Dungeon #1 Reward) + 720 (Dungeon #2 Reward) + 360 (Dungeon #3 Reward) + 42 (Dropped) = 1482 Materials
GUILD TOKENS: 10 (Thread Closure) = 10 Guild Tokens
Perfect T4 Armor/Shield with one guaranteed Unique Enhancement. (6) | 257512a, 257512b, 257512c, 257512d, 257512e, 257512f
Perfect T4 Trinket with one guaranteed Unique Enhancement (6) | 257578a, 257578b, 257578c, 257578d, 257578e, 257578f
Rare T4 Weapon (3) | [257511b] [257551b] [257580a]
Perfect T4 Weapon (1) | [257534a]
Rare T4 Armor/Shield (3) | [257516a] [257545b] [257533b]
Perfect T4 Armor/Shield (1) | [257510a]
Rare T4 Trinket (6) | [257558a] [257544a] [257579a] [257565a] [257536b] [257540a]
Perfect T4 Trinket (1) | [257510b]
Uncommon T4 Consumable (1) | [257580b]
Rare T4 Consumable (4) | [257511a] [257551a] [257545a] [257533a]
Perfect T4 Consumable (1) | [257536a]

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...