Jump to content

Basuke

User
  • Content Count

    253
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Basuke

  1. basuke watched demian shake his head. "it's not like this is the end of the festivities," he said. "we still have time to look around. i'm sure bistro won't mind."

    iris shot a glance to basuke. "i don't know," she returned, "basuke, aren't you tired?"

    "no," basuke said, plain. the boy sipped on his drink through a straw as he watched iris stutter and fumble for an answer in response. "are you tired, iris?"

    "u--uh, well..."

    demian shrugged, and looked to basuke. "well, if that's the case, we could just call it quits here. i can take a look at the crystals on iris' behalf instead."

    "oh." and basuke thought about it a little. the statement made to him sounded more like an invitation to join him at the booth rather than a debriefing and disbandment of their group. so he looked to iris, eyes wide open. "i want to go too!"

    -> CONTRIBUTING: 100 flower petals. | [link.] 

  2. y8zEBL9.png

    Lv: 19 | Basuke | HP: 380/380 | EN: 56/56 | ACC: 4 | EVA: 3 | DMG: 16 | MIT: 20 | BRN: 28 | BLD: 24

    Spoiler

    equipment.

    • Tri-Hexagon Metal Pin
      +3 ACC
    • Supreme Yeezyz Pen Ultim8 Shoez
      +3 EVA
    • Blazing Heart
      BLD (24), BRN (28)

    battle-ready inventory.

    • Teleport Crystal (1)

    buffs.

    Spoiler

     

    skills.

    Spoiler

    mods: 0/5

    • Straight Sword R5
      stamina, precision, ferocity
    • Combat Mastery: DMG R3
    • Cloth Armor R5

     

    “now how exactly did you move so fast? and why’re you trying to wear yourself out? we just got here.” demian blinked slow to basuke. “we will be taking our time.”

    and basuke looked at him, confused. why wouldn’t he want to try everything out — party like there’s no tomorrow? he wasn’t sure if he should tell him about the years he spent punching a damn rock, and he was sure if there was anyone else who could resonate with that feeling of being trapped somewhere, they would understand. but then again, it wasn’t as though he could speak. the thought that they were all trapped in aincrad for that moment had completely slipped his mind, too.

    his caretaker pointed towards their third. “iris is playing a game right now. do you want to join her after you finish your chakli?”

    that earned a huff of excitement from him. basuke gupled down the food in his mouth before beaming brightly back at him. “all done! c’mon, let’s go!” and he raced out of demian’s grasp, partially through a vigorous expression of enthusiasm, and partially because once his friend understood their orders, demian had let him.

    at the table with snakes and ladders, standing right next to iris, the two of them waved over to demian, inviting him into their fold.

    Spoiler

    gyan chauper.

    237062 | cd9
    237063 | cd10
    237064 | cd12

    total: 31

    Gulab Jamun (1) | Tier 1 Dessert | Upon consumption, automatically completes the quest of the thread the user is participating for that user only.

     

  3. ANTHEM OF FINALITY - DESTRUCTION (22)

    r5 performer.

    Anthem of Finality - Destruction | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | CATALYST
    A deep red colored stone which carries with it the nightmarish sounds that cause a guttural response to its foes. When deployed it echoes a ring in the same color. When matched with other songs its likely to lead to an overwhelming pressure, to which no resolve can resist.

    [24/09/24] | +8
    [23/09/24] | +6
    [22/09/24] | +8

  4. 9/24/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 81/133 -> 80/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 233395 | CD: 12 | LD: 19 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 233396 | CD: 11 | LD: 10 | Success! (Perfect)
    ID: 233397 | CD: 11 | LD: 2 | Success! (Perfect)
    ID: 233398 | CD: 4 | LD: 1 | Success! (Uncommon)
    ID: 233399 | CD: 10 | LD: 20 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233400 | CD: 6 | LD: 20 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233401 | CD: 9 | LD: 4 | Success! (Rare)
    ID: 233402 | CD: 4 | LD: 20 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233403 | CD: 8 | LD: 10 | Success! (Rare)
    ID: 233404 | CD: 1 | LD: 18 | Fail
    ID: 233405 | CD: 9 | LD: 6 | Success! (Rare)
    ID: 233406 | CD: 4 | LD: 3 | Success! (Uncommon)
    ID: 233407 | CD: 7 | LD: 17 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233408 | CD: 8 | LD: 14 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233409 | CD: 8 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 233410 | CD: 3 | LD: 19 (14+5) | Salvage (Success)
    ID: 233411 | CD: 11 | LD: 10 | Success! (Perfect)
    ID: 233412 | CD: 5 | LD: 5 | Success! (Uncommon)
    ID: 233413 | CD: 2 | LD: 6 (1+5) | Salvage (Fail)
    ID: 233414 | CD: 12 | LD: 9 | Success! (Perfect)
    ID: 233415 | CD: 12 | LD: 10 | Success! (Perfect)
    ID: 233416 | CD: 10 | LD: 18 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233417 | CD: 6 | LD: 18 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233418 | CD: 6 | LD: 3 | Success! (Uncommon)
    ID: 233419 | CD: 11 | LD: 18 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (4), Rare Debuff Song (4), Perfect Debuff Song (5), Uncommon-M Debuff Song (3), Rare-M Debuff Song (4), Perfect-M Debuff Song (2)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon: 4+29/23/2024 | -> | Rare-M: 2
    | Uncommon-M: 2 | -> | Rare-M: 1
    | Rare: 4+29/23/2024 | -> | Perfect-M: 2
    | Rare-M: 6 | -> | Perfect-M: 3
    | Perfect: 5+19/23/2024 | -> | Perfect-M: 1

    Result: +172XP (122, +50), -24 Materials, Uncommon-M Debuff Song (1), Rare-M Debuff Song (1), Perfect-M Debuff Song (8)"

     

  5. 9/23/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 82/133 -> 81/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 233160 | CD: 5 | LD: 7 | Success! (Uncommon)
    ID: 233161 | CD: 11 | LD: 13 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 233162 | CD: 7 | LD: 18 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233163 | CD: 11 | LD: 7 | Success! (Perfect)
    ID: 233164 | CD: 12 | LD: 4 | Success! (Perfect)
    ID: 233165 | CD: 4 | LD: 20 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233166 | CD: 11 | LD: 17 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 233167 | CD: 9 | LD: 3 | Success! (Rare)
    ID: 233168 | CD: 5 | LD: 17 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233169 | CD: 8 | LD: 13 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233170 | CD: 2 | LD: 14 (9+5) | Salvage (Success)
    ID: 233171 | CD: 5 | LD: 11 | Success! (Uncommon)
    ID: 233172 | CD: 1 | LD: 14 | Fail
    ID: 233173 | CD: 1 | LD: 15 | Fail
    ID: 233174 | CD: 1 | LD: 15 | Fail
    ID: 233175 | CD: 7 | LD: 1 | Success! (Rare)
    ID: 233176 | CD: 12 | LD: 8 | Success! (Perfect)
    ID: 233177 | CD: 10 | LD: 19 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233178 | CD: 5 | LD: 16 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233179 | CD: 7 | LD: 17 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 233180 | CD: 1 | LD: 8 | Fail
    ID: 233181 | CD: 11 | LD: 4 | Success! (Perfect)
    ID: 233182 | CD: 3 | LD: 20 (15+5) | Salvage (Success)
    ID: 233183 | CD: 4 | LD: 16 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 233184 | CD: 12 | LD: 3 | Success! (Perfect)"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (2), Rare Debuff Song (2), Perfect Debuff Song (5), Uncommon-M Debuff Song (4), Rare-M Debuff Song (4), Perfect-M Debuff Song (2)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon-M: 4 | -> | Rare-M: 2
    | Rare-M: 6 | -> | Perfect-M: 3
    | Perfect: 3 | -> | Perfect-M: 1

    Result: +162XP (112, +50), -23 Materials, Uncommon Debuff Song (2), Rare Debuff Song (2), Perfect Debuff Song (2), Perfect-M Debuff Song (6)"

     

  6. 9/22/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 83/133 -> 82/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 232847 | CD: 9 | LD: 15 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232848 | CD: 4 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 232849 | CD: 2 | LD: 11 (6+5) | Salvage (Success)
    ID: 232850 | CD: 8 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 232851 | CD: 11 | LD: 4 | Success! (Perfect)
    ID: 232852 | CD: 3 | LD: 15 (10+5) | Salvage (Success)
    ID: 232853 | CD: 4 | LD: 3 | Success! (Uncommon)
    ID: 232854 | CD: 3 | LD: 9 (4+5) | Salvage (Fail)
    ID: 232855 | CD: 9 | LD: 6 | Success! (Rare)
    ID: 232856 | CD: 6 | LD: 11 | Success! (Uncommon)
    ID: 232857 | CD: 9 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 232858 | CD: 10 | LD: 19 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232859 | CD: 11 | LD: 9 | Success! (Perfect)
    ID: 232860 | CD: 3 | LD: 8 (3+5) | Salvage (Fail)
    ID: 232861 | CD: 10 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 232862 | CD: 7 | LD: 2 | Success! (Rare)
    ID: 232864 | CD: 12 | LD: 9 | Success! (Perfect)
    ID: 232865 | CD: 7 | LD: 7 | Success! (Rare)
    ID: 232866 | CD: 3 | LD: 23 (18+5) | Salvage (Success)
    ID: 232867 | CD: 2 | LD: 11 (6+5) | Salvage (Success)
    ID: 232868 | CD: 8 | LD: 8 | Success! (Rare)
    ID: 232869 | CD: 1 | LD: 20 | Fail
    ID: 232870 | CD: 7 | LD: 2 | Success! (Rare)
    ID: 232871 | CD: 12 | LD: 6 | Success! (Perfect)
    ID: 232872 | CD: 5 | LD: 13 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232873 | CD: 10 | LD: 20 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (3), Rare Debuff Song (8), Perfect Debuff Song (4), Uncommon-M Debuff Song (1), Rare-M Debuff Song (3)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon: 3 | -> | Rare-M: 1
    | Uncommon-M: 1+19/20/2024 | -> | Rare-M: 1
    | Rare: 8+19/21/2024 | -> | Perfect-M: 3
    | Rare-M: 5+19/18/2024 | -> | Perfect-M: 3
    | Perfect: 4+19/20/2024+19/18/2024 | -> | Perfect-M: 2

    Result: +164XP (112, +52), -22 Materials, Perfect-M Debuff Song (8)"

     

  7. basuke: your song's ready!

    Spoiler

    to night:

    dreaming. (1) |  | TIERLESS DEBUFF SOUNDTRACK | HYPNOSIS II, LULLABY II
    of a knight's reprieve. a recorded melody sung in dead hours, then inscribed and reorchestrated by the composer.

    new thing. (30)  | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | PERPETUATE
    i'm dying to beat you up.

     

  8. DREAMING. (1)
    ANTHEM OF FINALITY - DESTRUCTION (20)

    r5 performer.

    dreaming. | | TIERLESS DEBUFF SOUNDTRACK | HYPNOSIS II, LULLABY II
    of a knight's reprieve. a recorded melody sung in dead hours, then inscribed and reorchestrated by the composer.

    [21/09/24] | +8
    [19/09/24] | +2

    + 11 demonic shards.

     

    Anthem of Finality - Destruction | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | CATALYST
    A deep red colored stone which carries with it the nightmarish sounds that cause a guttural response to its foes. When deployed it echoes a ring in the same color. When matched with other songs its likely to lead to an overwhelming pressure, to which no resolve can resist.

    [20/09/24] | +8
    [19/09/24] | +5
    [18/09/24] | +7

  9. 9/21/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 83/133 -> 82/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 232542 | CD: 12 | LD: 14 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 232543 | CD: 8 | LD: 16 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232544 | CD: 6 | LD: 4 | Success! (Uncommon)
    ID: 232545 | CD: 11 | LD: 18 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 232546 | CD: 10 | LD: 19 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232547 | CD: 11 | LD: 15 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 232548 | CD: 2 | LD: 10 (5+5) | Salvage (Fail)
    ID: 232549 | CD: 4 | LD: 11 | Success! (Uncommon)
    ID: 232550 | CD: 1 | LD: 2 | Fail
    ID: 232551 | CD: 5 | LD: 9 | Success! (Uncommon)
    ID: 232552 | CD: 6 | LD: 10 | Success! (Uncommon)
    ID: 232553 | CD: 10 | LD: 10 | Success! (Rare)
    ID: 232554 | CD: 3 | LD: 6 (1+5) | Salvage (Fail)
    ID: 232555 | CD: 5 | LD: 12 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232556 | CD: 2 | LD: 15 (10+5) | Salvage (Success)
    ID: 232557 | CD: 11 | LD: 18 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 232558 | CD: 8 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 232559 | CD: 6 | LD: 10 | Success! (Uncommon)
    ID: 232560 | CD: 5 | LD: 20 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232561 | CD: 9 | LD: 9 | Success! (Rare)
    ID: 232562 | CD: 7 | LD: 12 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232563 | CD: 10 | LD: 3 | Success! (Rare)
    ID: 232564 | CD: 1 | LD: 20 | Fail
    ID: 232565 | CD: 3 | LD: 13 (8+5) | Salvage (Success)
    ID: 232566 | CD: 5 | LD: 1 | Success! (Uncommon)
    ID: 232567 | CD: 3 | LD: 23 (18+5) | Salvage (Success)"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (6), Rare Debuff Song (4), Uncommon-M Debuff Song (2), Rare-M Debuff Song (3), Perfect-M Debuff Song (4)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon: 6 | -> | Rare-M: 2
    | Uncommon-M: 2 | -> | Rare-M: 1
    | Rare: 3 | -> | Perfect-M: 1
    | Rare-M: 6 | -> | Perfect-M: 3

    Result: +155XP (103, +52), -23 Materials, Rare Debuff Song (1), Perfect-M Debuff Song (8)"

     

  10. 9/20/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 84/133 -> 83/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 232348 | CD: 8 | LD: 4 | Success! (Rare)
    ID: 232349 | CD: 3 | LD: 7 (2+5) | Salvage (Fail)
    ID: 232350 | CD: 5 | LD: 11 | Success! (Uncommon)
    ID: 232351 | CD: 9 | LD: 2 | Success! (Rare)
    ID: 232352 | CD: 7 | LD: 13 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232353 | CD: 9 | LD: 6 | Success! (Rare)
    ID: 232354 | CD: 5 | LD: 8 | Success! (Uncommon)
    ID: 232355 | CD: 8 | LD: 5 | Success! (Rare)
    ID: 232356 | CD: 8 | LD: 18 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232357 | CD: 8 | LD: 6 | Success! (Rare)
    ID: 232358 | CD: 9 | LD: 4 | Success! (Rare)
    ID: 232359 | CD: 3 | LD: 21 (16+5) | Salvage (Success)
    ID: 232360 | CD: 8 | LD: 5 | Success! (Rare)
    ID: 232361 | CD: 6 | LD: 11 | Success! (Uncommon)
    ID: 232362 | CD: 12 | LD: 10 | Success! (Perfect)
    ID: 232363 | CD: 10 | LD: 18 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232364 | CD: 7 | LD: 13 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232365 | CD: 8 | LD: 1 | Success! (Rare)
    ID: 232366 | CD: 6 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 232367 | CD: 3 | LD: 15 (10+5) | Salvage (Success)
    ID: 232368 | CD: 7 | LD: 2 | Success! (Rare)
    ID: 232369 | CD: 5 | LD: 19 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232370 | CD: 9 | LD: 5 | Success! (Rare)
    ID: 232371 | CD: 6 | LD: 7 | Success! (Uncommon)
    ID: 232372 | CD: 1 | LD: 18 | Fail
    ID: 232373 | CD: 12 | LD: 14 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (5), Rare Debuff Song (10), Perfect Debuff Song (1), Uncommon-M Debuff Song (1), Rare-M Debuff Song (4), Perfect-M Debuff Song (1)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon: 5+ 19/18/2024 | -> | Rare-M: 2
    | Rare: 10+29/19/2024 | -> | Perfect-M: 4
    | Rare-M: 6 | -> | Perfect-M: 3

    Result: +163XP (111, +52), -24 Materials, Perfect Debuff Song (1), Uncommon-M Debuff Song (1), Perfect-M Debuff Song (8)"

     

  11. 9/19/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 85/133 -> 84/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 232178 | CD: 8 | LD: 6 | Success! (Rare)
    ID: 232179 | CD: 1 | LD: 16 | Fail
    ID: 232180 | CD: 1 | LD: 7 | Fail
    ID: 232181 | CD: 12 | LD: 2 | Success! (Perfect)
    ID: 232182 | CD: 7 | LD: 15 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232183 | CD: 5 | LD: 20 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232184 | CD: 5 | LD: 19 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232185 | CD: 9 | LD: 3 | Success! (Rare)
    ID: 232186 | CD: 4 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 232187 | CD: 2 | LD: 12 (7+5) | Salvage (Success)
    ID: 232188 | CD: 6 | LD: 14 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232189 | CD: 10 | LD: 15 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232190 | CD: 7 | LD: 14 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232191 | CD: 5 | LD: 18 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 232192 | CD: 7 | LD: 3 | Success! (Rare)
    ID: 232193 | CD: 7 | LD: 12 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232194 | CD: 7 | LD: 3 | Success! (Rare)
    ID: 232195 | CD: 9 | LD: 13 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 232196 | CD: 8 | LD: 4 | Success! (Rare)
    ID: 232197 | CD: 11 | LD: 15 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 232198 | CD: 3 | LD: 14 (9+5) | Salvage (Success)
    ID: 232199 | CD: 11 | LD: 5 | Success! (Perfect)
    ID: 232200 | CD: 5 | LD: 7 | Success! (Uncommon)
    ID: 232201 | CD: 11 | LD: 5 | Success! (Perfect)
    ID: 232202 | CD: 4 | LD: 3 | Success! (Uncommon)
    ID: 232203 | CD: 1 | LD: 5 | Fail"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (3), Rare Debuff Song (5), Perfect Debuff Song (3), Uncommon-M Debuff Song (4), Rare-M Debuff Song (5), Perfect-M Debuff Song (1)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon: 3 | -> | Rare-M: 1
    | Uncommon-M: 4 | -> | Rare-M: 2
    | Rare: 3 | -> | Perfect-M: 1
    | Rare-M: 8 | -> | Perfect-M: 4
    | Perfect: 3 | -> | Perfect-M: 1

    Result: +162XP (110, +52), -24 Materials, Rare Debuff Song (2), Perfect-M Debuff Song (7)"

     

  12. On 9/18/2024 at 12:11 AM, Simmone said:

    200x Materials

    @Basuke

    no u

    trading @Raidou:

    Anthem of Finality - Destruction (24) | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | CATALYST | [eval]
    A deep red colored stone which carries with it the nightmarish sounds that cause a guttural response to its foes. When deployed it echoes a ring in the same color. When matched with other songs its likely to lead to an overwhelming pressure, to which no resolve can resist.

    Anthem of Finality - Destruction (20) | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | CATALYST | [eval]
    A deep red colored stone which carries with it the nightmarish sounds that cause a guttural response to its foes. When deployed it echoes a ring in the same color. When matched with other songs its likely to lead to an overwhelming pressure, to which no resolve can resist.

    Anthem of Finality - Destruction (22) | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | CATALYST | [eval]
    A deep red colored stone which carries with it the nightmarish sounds that cause a guttural response to its foes. When deployed it echoes a ring in the same color. When matched with other songs its likely to lead to an overwhelming pressure, to which no resolve can resist.

  13. ANTHEM OF FINALITY - DESTRUCTION (24)

    r5 performer.

    Anthem of Finality - Destruction | TIERLESS INSTANT DEBUFF SONG | CATALYST
    A deep red colored stone which carries with it the nightmarish sounds that cause a guttural response to its foes. When deployed it echoes a ring in the same color. When matched with other songs its likely to lead to an overwhelming pressure, to which no resolve can resist.

    [18/09/24] | +7
    [17/09/24] | +13
    [16/09/24] | +4

  14. 9/18/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 86/133 -> 85/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 231958 | CD: 5 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 231959 | CD: 11 | LD: 5 | Success! (Perfect)
    ID: 231960 | CD: 1 | LD: 14 | Fail
    ID: 231961 | CD: 6 | LD: 8 | Success! (Uncommon)
    ID: 231962 | CD: 12 | LD: 12 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 231963 | CD: 7 | LD: 5 | Success! (Rare)
    ID: 231964 | CD: 7 | LD: 1 | Success! (Rare)
    ID: 231965 | CD: 10 | LD: 13 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231966 | CD: 12 | LD: 10 | Success! (Perfect)
    ID: 231967 | CD: 11 | LD: 14 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 231968 | CD: 8 | LD: 19 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231969 | CD: 12 | LD: 2 | Success! (Perfect)
    ID: 231970 | CD: 2 | LD: 6 (1+5) | Salvage (Fail)
    ID: 231971 | CD: 9 | LD: 19 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231972 | CD: 4 | LD: 16 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted
    ID: 231973 | CD: 2 | LD: 19 (14+5) | Salvage (Success)
    ID: 231974 | CD: 3 | LD: 10 (5+5) | Salvage (Fail)
    ID: 231975 | CD: 4 | LD: 11 | Success! (Uncommon)
    ID: 231976 | CD: 9 | LD: 4 | Success! (Rare)
    ID: 231977 | CD: 9 | LD: 2 | Success! (Rare)
    ID: 231978 | CD: 8 | LD: 3 | Success! (Rare)
    ID: 231979 | CD: 8 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 231980 | CD: 11 | LD: 9 | Success! (Perfect)
    ID: 231981 | CD: 4 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 231982 | CD: 2 | LD: 18 (13+5) | Salvage (Success)
    ID: 231983 | CD: 6 | LD: 19 | Success! (Uncommon) | Masterpiece Crafted"

    "Initial Result: Uncommon Debuff Song (4), Rare Debuff Song (6), Perfect Debuff Song (4), Uncommon-M Debuff Song (2), Rare-M Debuff Song (3), Perfect-M Debuff Song (2)

    Performing Item Fusion.
    | Uncommon: 3 | -> | Rare-M: 1
    | Uncommon-M: 2 | -> | Rare-M: 1
    | Rare: 6 | -> | Perfect-M: 2
    | Rare-M: 4 | -> | Perfect-M: 2
    | Perfect: 3 | -> | Perfect-M: 1

    Result: +172XP (120, +52), -24 Materials, Uncommon Debuff Song (1), Perfect Debuff Song (1), Rare-M Debuff Song (1), Perfect-M Debuff Song (7)"

     

  15. 9/17/2024 | #claimed.

    Spoiler

    HARD WORKING | Extended Workshop: Cook | +2XP/craft, +1 Attempt
    LUCRATIVE | ATP Guild Bonus | +2XP/craft, +5LD on salvage, [R4] +1 Attempt, [R5] +2 Attempt


    > JAMMIN' | attempt allowance: 0/26. | (10 + 2 + 1) x 2
     | using: 87/133 -> 86/133 | crafter's respite. | [link] 
     | item type: t1 debuff song.

    Spoiler

    "ID: 231914 | CD: 8 | LD: 20 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231915 | CD: 4 | LD: 3 | Success! (Uncommon)
    ID: 231916 | CD: 10 | LD: 8 | Success! (Rare)
    ID: 231917 | CD: 6 | LD: 1 | Success! (Uncommon)
    ID: 231918 | CD: 7 | LD: 16 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231919 | CD: 11 | LD: 2 | Success! (Perfect)
    ID: 231920 | CD: 4 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 231921 | CD: 2 | LD: 22 (17+5) | Salvage (Success)
    ID: 231922 | CD: 1 | LD: 7 | Fail
    ID: 231923 | CD: 12 | LD: 20 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 231924 | CD: 6 | LD: 6 | Success! (Uncommon)
    ID: 231925 | CD: 3 | LD: 23 (18+5) | Salvage (Success)
    ID: 231926 | CD: 4 | LD: 7 | Success! (Uncommon)
    ID: 231927 | CD: 6 | LD: 4 | Success! (Uncommon)
    ID: 231928 | CD: 9 | LD: 11 | Success! (Rare)
    ID: 231929 | CD: 1 | LD: 16 | Fail
    ID: 231930 | CD: 7 | LD: 13 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231931 | CD: 5 | LD: 1 | Success! (Uncommon)
    ID: 231932 | CD: 7 | LD: 19 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231933 | CD: 11 | LD: 15 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 231934 | CD: 8 | LD: 16 | Success! (Rare) | Masterpiece Crafted
    ID: 231935 | CD: 1 | LD: 6 | Fail
    ID: 231936 | CD: 11 | LD: 15 | Success! (Perfect) | Masterpiece Crafted
    ID: 231937 | CD: 2 | LD: 6 (1+5) | Salvage (Fail)
    ID: 231938 | CD: 5 | LD: 10 | Success! (Uncommon)
